圆振动筛是一种多层、标准化的振动筛分设备,属于轴偏心产生激振力,其采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多。能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。
圆振动筛应用广泛
圆振动筛车间图
圆振动筛车间实拍
圆振动筛实拍
构造简单、设计合理:操作简单,且筛面拆换省时、方便,有效减少停机时间。
易损件少:除筛网外几乎无易损件,作业中的故障率低,整机的使用寿命长。
电机配置合理:作业中设备筛分一吨物料所消耗的电能少、动力强,明显提高收益。
筛箱振动强烈:避免了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
环保低噪:采用橡胶隔振弹簧,寿命久、噪音小、过共振区平稳。
圆振动筛优势
圆振动筛的筛箱运动轨迹为圆形或椭圆形,圆振动筛采用惯性激振器产生振动,其振动源一般为电动机带动激振器。圆振动筛为单轴振动器,固定在筛箱上的主轴由电机带动告速旋转,安装在主轴上的偏心体随之转动,产生离心惯性力,使可以自由振动的筛箱产生近似圆形轨迹的振动。
圆振动筛工作原理
型号 | 筛面层数 | 筛孔尺寸 (mm) |
筛网规格 (mm) |
进料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
振动频率 (hz) |
双振幅 (mm) |
功率(kw) |
2YK1237 | 2 | 3-100 | 1200 ×3700 | 200 | 15-160 | 970 | 5-9 | 5.5 |
3YK1237 | 3 | 3-100 | 1200×3700 | 200 | 15-160 | 970 | 5-9 | 7.5 |
2YK1548 | 2 | 3-100 | 1500×4800 | 200 | 50-250 | 970 | 5-9 | 15 |
3YK1548 | 3 | 3-100 | 1500×4800 | 200 | 50-250 | 970 | 5-9 | 15 |
2YK1848 | 2 | 3-100 | 1800×4800 | 200 | 56-300 | 970 | 5-9 | 18.5 |
3YK1848 | 3 | 3-100 | 1800×4800 | 200 | 56-300 | 970 | 5-9 | 18.5 |
4YK1848 | 4 | 3-100 | 1800×4800 | 200 | 56-300 | 970 | 5-9 | 18.5 |
2YK1860 | 2 | 3-100 | 1800×6000 | 200 | 80-450 | 970 | 5-9 | 22 |
3YK1860 | 3 | 3-100 | 1800×6000 | 200 | 80-450 | 970 | 5-9 | 22 |
4YK1860 | 4 | 3-100 | 1800×6000 | 200 | 50-450 | 970 | 5-9 | 30 |
2YK2160 | 2 | 3-100 | 2100×6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 |
3YK2160 | 3 | 3-100 | 2100×6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 |
2YK2460 | 2 | 3-100 | 2400×6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 |
3YK2460 | 3 | 3-100 | 2400×6000 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 30 |
4YK2460 | 4 | 3-100 | 2400×6000 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 37 |
2YK2475 | 2 | 3-100 | 2400×7500 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 37 |
2YK2675 | 2 | 3-100 | 2600×7500 | 200 | 180-900 | 970 | 7-10 | 45 |
3YK2675 | 3 | 3-100 | 2600×7500 | 200 | 180-900 | 970 | 7-10 | 45 |
2YK3075 | 2 | 3-100 | 3000×7500 | 200 | 200-1200 | 970 | 7-10 | 45×2 |
3YK3075 | 3 | 3-100 | 3000×7500 | 200 | 200-1200 | 970 | 7-10 | 45×2 |
请留下您的电话,我们发送给您设备报价、照片、配置方案及相关资料。
专车接送 现场考察 免费设计方案